#author("2019-02-01T00:10:57+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:46:43+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**おしゃれグッズ [#goods]
[[公式のおしゃれグッズリスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_event14.html]]~
[[公式のおしゃれグッズリスト>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/slot_event14.html]]~
レア度を「レア」と記載。
サブ効果は、+5(最大)まで強化した場合の宝石箱ドロップUPの効果値です。


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#999):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~おしゃれグッズ|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|>|>|>|>|>|~経験値|>|~MAXボーナス|~サブ効果|~売値|~追加日|~備考|
|~|~|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~ATK|~DEF|(MAX時)~|~|~|~|
|CENTER:|BC(#DEF):LEFT:|>|>|>|>|>|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DFF):RIGHT:|BC(pink):RIGHT:|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DEF):|c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|ボクグリと一緒バッグ|50|100|150|200|250|300|4|2|-|3,000|2014/03/26|曜日限定&br;達成報酬|
|~|王冠のトートバッグ  |50|100|150|200|250|300|4|2|-|3,000|2014/04/28|~|
|~|アンジェのしっぽ    |50|100|150|200|250|300|1|5|-|3,000|2016/03/19|アンジェのグッズルーム乱入|
// 
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|ラブリーハートバッグ|150|300|450|600|750|900|20|10|-| 3,000|2014/03/26|曜日限定&br;達成報酬|
|~|フラワーかごバッグ  |150|300|450|600|750|900|20|10|-| 3,000|2014/03/26|曜日限定|
|~|ヴィンテージトランク|150|300|450|600|750|900|20|10|-| 3,000|2014/04/28|~|
|~|模造大剣・創世主    |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|2014/07/25|草原N乱入,T乱入&br;魔城N乱入,T乱入|
|~|模造聖弓・守護天使  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|海岸N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造聖槍・翼神王    |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|洞窟N乱入,T乱入|
|~|模造杖・万華鏡      |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|氷河N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造曲刀・金色夜叉  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|雲海N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造猟銃・プラチナ  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|宮殿N乱入,T乱入|
|~|模造大鎌・八寒地獄  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|火山N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造忍具・氷上輪舞曲|150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|砂漠N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|模造大槌・太陽生成  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|密林N乱入,T乱入|
|~|模造剣・紫宝玉      |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|遺跡N乱入,T乱入&br;魔城N乱入|
|~|むしゃくしゃ気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|2014/09/30|草原T乱入,E乱入&br;海岸T乱入|
|~|たらー気分          |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|洞窟T乱入|
|~|びきびき気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|洞窟T乱入&br;氷河T乱入|
|~|「わーい」          |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|ぐー気分            |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|氷河T乱入|
|~|くえすちょん気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|雲海T乱入|
|~|びっくり気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|宮殿T乱入|
|~|らんらん気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|火山T乱入|
|~|ぴこーん気分        |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|砂漠T乱入|
|~|きゅんきゅん気分    |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|密林T乱入|
|~|ガウガウ革バッグ    |150|300|450|600|750|900|20|10|-|30,000|2014/10/24|草原T,E|
|~|プカプカちょうちん  |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|海岸T|
|~|スカスカクラウン    |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|洞窟T|
|~|フサフサシャワー    |150|300|450|600|750|900|25| 5|-|30,000|~|氷河T|
|~|フワフワガス        |150|300|450|600|750|900|25| 5|-|30,000|~|雲海T|
|~|ゴーレムランドセル  |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|宮殿T|
|~|レオレオテイル      |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|火山T|
|~|ラマラマバックパック|150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|~|砂漠T|
|~|プリプリリボン      |150|300|450|600|750|900|10|20|-|30,000|~|密林T|
|~|ギロギロポーチ      |150|300|450|600|750|900|20|10|-|30,000|2014/12/15|遺跡T|
|~|アンジェの羽根      |150|300|450|600|750|900| 5|25|-|30,000|2016/03/19|アンジェのグッズルーム乱入|
|~|アンジェの角        |150|300|450|600|750|900|10|20|-|??????|2016/08/20|~|
//
|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|~|ジョニーへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/03/31|月曜限定ステージ&br;(剣士)乱入|
|~|ゼルへの想い          |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|火曜限定ステージ&br;(弓使い)乱入|
|~|ラットへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(槍使い)乱入|
|~|スパイクへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|水曜限定ステージ&br;(魔法使い)乱入|
|~|スベイダーへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/05/02|月曜限定ステージ&br;(スナイパー)乱入|
|~|ルークへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(ガード)乱入|
|~|セキメンへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/06/02|金曜限定ステージ&br;(侍)乱入|
|~|ウマスクへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|金曜限定ステージ&br;(ガンマン)乱入|
|~|ゾンビーへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/19|火曜限定ステージ&br;(武道家)乱入|
|~|ブルーへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/21|木曜限定ステージ&br;(NINジャー)乱入|
|~|ヘラクレスへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/22|金曜限定ステージ&br;(闘士)乱入|
|~|レッドへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/26|火曜限定ステージ&br;(仕事人)乱入|
|~|ガイアへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/27|水曜限定ステージ&br;(野生児)乱入|
|~|999への想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/08/29|金曜限定ステージ&br;(執行者)乱入|
|~|ウィングへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/09/30|火曜限定ステージ&br;(演奏家)乱入|
|~|キャプテンへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/09/31|水曜限定ステージ&br;(空賊)乱入|
|~|41号への想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/10/27|月曜限定ステージ&br;(エスパー)乱入|
|~|マッドへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(メカニック)乱入|
|~|エースへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/11/28|水曜限定ステージ&br;(飛行士)乱入|
|~|クリマへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(陰陽師)乱入|
|~|J・スターへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2014/12/26|火曜限定ステージ&br;(道化師)乱入|
|~|イベリ公への想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|木曜限定ステージ&br;(ドラキュラ)乱入|
|~|ラパンへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/01/30|水曜限定ステージ&br;(パティシエ)乱入|
|~|シャムロへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|金曜限定ステージ&br;(怪盗)乱入|
|~|タクトへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/02/27|木曜限定ステージ&br;(悪魔使い)乱入|
|~|SOLOTTAへの想い       |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|月曜限定ステージ&br;(ギャンブラー)乱入|
|~|イエ老への想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/03/30|火曜限定ステージ&br;(サイボーグ)乱入|
|~|ショウへの想い        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|水曜限定ステージ&br;(パフォーマー)乱入|
|~|バリバリへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/04/27|木曜限定ステージ&br;(親衛隊)乱入|
|~|イッセンマンへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/08/10|%%[[1000万ダウンロード達成記念イベント:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150724_event_1000m_h2e7h.html#12]]%%&br;%%※メンバーラッシュ1~3%%&br;金曜限定ステージ&br;(王国戦隊)乱入|
|~|古代雷竜ウパルバッグ  |225|450|675| 900|1125|1350|50|25|-|200,000|2014/08/22|ウパルパーN,T|
|~|凍結魔獣CHOUCHIN      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|YUKIO N,T|
|~|転生霊鳥フレアミスト  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|ユーリンチーN,T|
|~|三巳一体ボクヒトリ    |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|~|じゃじゃじゃN,T|
|~|爆発甲亀マグマシェル  |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|2014/08/24|ヤッタートルN,T|
|~|甲殻賃貸フラッグ      |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|~|カニパレスN,T|
|~|浮遊要塞3連キャノン   |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|ドラピュタN,T|
|~|機動魔神ダブルホーン  |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2014/08/25|ガーゴイルN,T|
|~|黄金仮面ヘリプロペラ  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|シシキングN,T|
|~|擬態神殿ひょっとこ    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2014/11/21|プロテクタコN,T|
|~|ヒラヒラ桜吹雪        |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|2014/04/07|メンバーラッシュ2|
|~|エクレアの苺アクセ    |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2015/07/27|七色のアイス卵島|
|~|マカロンのリボン      |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|~|~|
|~|たらー気分Exp         |12000|1|1|1|1|1|25|50|-|?|2016/07/22|おしゃれグッズ経験値ステージ&br;クリアボーナス|
|~|ヤッタートル?        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/02/28|ヤッタートルN,T|
|~|ドラピュタ?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|~|ドラピュタN,T|
|~|カニパレス?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/05|カニパレスN,T|
|~|ガーゴイル?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/07|ガーゴイルN,T|
|~|ウパルパー?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/12|ウパルパーN,T|
|~|ユーリンチ?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/14|ユーリンチN,T|
|~|YUKIO?               |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/19|YUKIO N,T|
|~|シシキング?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/21|シシキングN,T|
|~|じゃじゃじゃ?        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/03/31|じゃじゃじゃN,T|
|~|ウサギミック?        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/01|ウサギミックN,T|
|~|プロテクタコ?        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/07|プロテクタコN,T|
|~|カラクリカメン?      |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/08|カラクリカメンN,T|
|~|バババロン?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/14|バババロンN,T|
|~|ドクロール?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/15|ドクロールN,T|
|~|カジキング?          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/21|カジキングN,T|
|~|ヤッタートル!        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/27|ヤッタートルN,T|
|~|ドラピュタ!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|~|ドラピュタN,T|
|~|じゃじゃじゃ!        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/28|じゃじゃじゃN,T|
|~|ウサギミック!        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/29|ウサギミックN,T|
|~|カニパレス!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/04/30|カニパレスN,T|
|~|ガーゴイル!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/02|ガーゴイルN,T|
|~|プロテクタコ!        |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/05|プロテクタコN,T|
|~|カラクリカメン!      |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/06|カラクリカメンN,T|
|~|ウパルパー!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/07|ウパルパーN,T|
|~|ユーリンチ!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/09|ユーリンチN,T|
|~|バババロン!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/12|バババロンN,T|
|~|ドクロール!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/13|ドクロールN,T|
|~|YUKIO!               |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/14|YUKIO N,T|
|~|シシキング!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/16|シシキングT|
|~|カジキング!          |156|312|468| 624| 780| 936|25|50|-| 70,000|2018/05/19|カジキングT|
|~|亡霊騎士バババックラー|225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|2018/06/28|バババロンN,T|
|~|生鮮戦魚カジウイング  |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2018/08/02|カジキングN,T|
//
|BC(#FFD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|ゲキタートル?      |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/03/29|ヤッタートルN,T乱入|
|~|ゲキピュタ?        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|~|ドラピュタN,T乱入|
|~|ゲキパレス?        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/02|カニパレスN,T乱入|
|~|ゲキゴイル?        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/04|ガーゴイルN,T乱入|
|~|ゲキルパー?        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/09|ウパルパーN,T乱入|
|~|ゲキリンチー?      |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/11|ユーリンチN,T乱入|
|~|GEKIO?             |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/16|YUKIO N,T乱入|
|~|ゲキキング?        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/04/18|シシキングN,T乱入|
|~|ゲキパレス!        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/05/31|カニパレスN,T乱入|
|~|ゲキゴイル!        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|~|ガーゴイルN,T乱入|
|~|ゲキルパー!        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/04|ウパルパーN,T乱入|
|~|ゲキリンチー!      |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/06|ユーリンチN,T乱入|
|~|GEKIO!             |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/11|YUKIO N,T乱入|
|~|ゲキキング!        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/13|シシキングN,T乱入|
|~|ゲキタートル!      |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/18|ヤッタートルN,T乱入|
|~|ゲキピュタ!        |300|600|900|1200|1500|1800|45|90|18|300,000|2018/06/20|ドラピュタN,T乱入|
|~|ゲキカジキ!        |300|||||||||300,000|2018/??/??|カジキングN,T乱入|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定ドロップ品|
|~レア|~名前|>|>|>|>|>|~経験値|>|~MAXボーナス|~サブ効果|~売値|~追加日|~備考|
|~|~|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~ATK|~DEF|(MAX時)~|~|~|~|
|CENTER:|BC(#DEF):LEFT:|>|>|>|>|>|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DFF):RIGHT:|BC(pink):RIGHT:|BC(#DEF):RIGHT:|>|BC(#DEF):|c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|王者の虫かご|50|100|150|200|250|300|4|2|-|3,000|2015/08/21|襲来!森の王者!|
// 
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|スフィンクス            |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2014/08/04|とある魔術の禁書目録ステージ|
|~|佐天涙子の髪飾り        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2015/12/14|~|
|~|初春飾利の髪飾り        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|-|~|~|
|~|見滝原中学校通学用カバン|150|300|450| 600| 750| 900|20|10|-|30,000|2014/11/07|魔女の宴|
|~|模造魔弓・まどかの弓    |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|-|30,000|~|~|
|~|プリズムライト          |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|-|30,000|2014/12/26|年越し宝船|
|~|軌道衛星                |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|-|30,000|~|~|
|~|銀ネコバッグ            |150|300|450| 600| 750| 900|20|10|-|30,000|2015/01/31|金ネコアタック|
|~|金ネコバッグ            |300|600|900|1200|1500|1800|20|10|-|60,000|~|~|
|~|いちごみるくパラソル    |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|-|30,000|2015/03/09|クッキーとコイビ島|
|~|パチパチ飴レイン        |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|-|30,000|~|~|
|~|夏の日の思い出          |150|300|450| 600| 750| 900|20|10|-|30,000|2015/09/28|[[夏の日の思い出ボスラッシュ!:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150928_event_7xyjk.html]]|
|~|偽街ほむらのお面        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2015/11/16|くるみ割りの魔女|
|~|偽街杏子のお面          |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|ナイトメアぬいぐるみ    |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|-|~|~|
|~|模造大剣・クリガウ      |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|-|30,000|2016/02/26|奇襲!水晶の珍獣|
|~|サークル・ソード        |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|-|30,000|2016/03/25|FAIRY TAILステージ 達成報酬|
|~|虹色ティータイム        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2016/04/11|オカシナお菓子な街|
|~|アルテミスの模造弓      |150|300|450| 600| 750| 900| 5|25|-|30,000|2016/04/15|サモンズボード|
|~|アリサ眼鏡              |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|-|2016/12/26|とある魔術チャレンジ 第1弾|
|~|インデックスキュピーン!!|150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|-|2017/01/04|とある魔術チャレンジ 第2弾|
|~|リンへの想い            |150|300|450| 600| 750| 900|??|??|-|30,000|2017/02/06|雪ミクフェスティバル!T|
|~|レンへの想い            |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|ルカへの想い            |150|300|450| 600| 750| 900|??|??|-|30,000|~|~|
|~|MEIKOへの想い           |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|KAITOへの想い           |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|バンへの想い            |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2017/03/27|バイゼル喧嘩祭りT/E|
|~|狩玉                    |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|-|30,000|~|~|
|~|黒雪                    |150|300|450| 600| 750| 900|25| 5|-|30,000|2017/04/03|絶望降臨T/E|
|~|ネコへの想い            |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2017/05/09|金ネコアタックT|
|~|ジュビアへの想い        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|2017/07/04|襲来!アクノロギア!|
|~|シャルルへの想い        |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
|~|レビィへの想い          |150|300|450| 600| 750| 900|10|20|-|30,000|~|~|
//
|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|~|キラキラエメラルド    |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|200,000|2014/05/07|姫の瞳はエメラル洞|
|~|アリスのオーラ        |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|200,000|2014/05/19|ディバゲラッシュT|
|~|ユキ夫バッグ          |225|450|675| 900|1125|1350|50|25|-|200,000|2014/06/02|氷上のウェディング|
|~|ダイヤモンドダスト    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|~|
|~|フラワーシャワー      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2014/06/09|ブライダルシップ2|
|~|ミルキーウェイ        |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2014/07/07|天の川宝船2|
|~|フルムーンライト      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2014/09/16|お月見ラッシュ|
|~|ゴスロリポシェット    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2015/09/24|~|
|~|999大好き          |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|2014/09/30|祝!900万ダウンロード!|
|~|キャンディーシャワー  |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|2014/10/27|ナイトメアハロウィン|
|~|キュゥべえのお面      |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2015/01/21|魔女の宴T|
|~|たこルカ              |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|2015/05/08|初音ミク音楽祭!|
|~|王者のリュック        |300|600|900|1200|1500|1800|10|65|-|300,000|2015/08/21|襲来!森の王者!|
|~|スカイブルーウイング  |300|600|900|1200|1500|1800|?|?|-|-|2015/09/11|[[初音ミクコラボ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150904_miku02_02vag.html]]|
|~|プラチナクラウン      |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|?|2015/09/14|巨大金箱を探して2|
|~|泣き虫カレット        |150|300|450| 600| 750| 900|25|50|-| 30,000|2015/10/30|[[カレットの悪戯三昧:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/151030_event_cl1bc.html]]|
|~|飛行船クイーン号      |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|~|襲来!空の女王!|
|~|ガチャピンとムック    |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|-|2015/11/06|[[ガチャピン・ムック コラボ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1510_gachapinmukku_8l1zq.html]]|
|~|ローカルヒーロー気分  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/11/20|[[VSイッセンマン!:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/1510_hero_4vtze.html]]|
|~|ランサーのイヤリング  |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|?|2015/12/04|Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~|
|~|ライダーの目隠し      |225|450|675| 900|1125|1350|25|50|-|200,000|~|Fate/stay night[UBW]~遭遇戦~|
|~|しんしんこなゆき      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2015/12/16|クリスマスパーティ!|
|~|Merry X'mas!!         |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|パン爺からの贈り物|
|~|スイーツ断食中!      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2015/12/28|年越し宝船|
|~|イケメン禁制中!      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|~|
|~|プリプリのラブビーム  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2016/01/04|雨と大地の恵み|
|~|キラキラコイン        |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|みんな大好きおとしだま|
|~|撃墜エネルギーオーラ  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2016/02/01|空を制する者&br;海を制する者|
|~|パフェママグリサック  |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|2016/02/05|チョコレート全部ひとり占め!|
|~|チョコボクグリバッグ  |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|~|~|
|~|雪ミクのスノーボード  |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|2016/02/08|初音ミクコラボ達成報酬|
|~|イケメン天使の輪      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2016/03/10|天使からのお返し|
|~|イケメン天使の羽      |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|~|~|
|~|マシュマロリップ      |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|~|~|
|~|ひらひらちょうちょ    |||||||?|?|-|-|2016/03/18|[[プレミアムスロット 女子力すぺしゃる あられ編 プレゼントキャンペーン:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/160318/slot_event_m50ou.html]]|
|~|ドラゴンフォース      |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2016/03/25|「襲来!アクノロギア!」 達成報酬|
|~|番人の百雷            |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|2016/03/28|襲来!太古の番人!|
|~|イースターフレイム    |225|450|675| 900|1125|1350|65|10|-|200,000|2016/04/01|イースターエッグハント!|
|~|くるくるカップケーキ  |300|600|900|1200|1500|1800|65|10|-|300,000|2016/04/11|オカシナお菓子な街|
|~|飛行物体スター        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2016/04/15|遊びに来たよ♪|
|~|まどかのアフロ        |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2016/04/28|魔女の宴|
|~|ミータくんぬいぐるみ  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|?|~|くるみ割りの魔女|
|~|ベロニカへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2016/05/27|バイゼル喧嘩祭り|
|~|ディアンヌへの想い    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|~|
|~|ギーラのカチューシャ  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|~|
|~|ヘルブラムの贈り物    |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|?|2016/05/30|バイゼル喧嘩祭り 乱入|
|~|エレインへの想い      |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|?|2016/05/27|妖精王の森|
|~|マーガレットへの想い  |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|2016/05/30|絶望降臨|
|~|ヘンドリクセンの羽    |300|600|900|1200|1500|1800|10|65|-|300,000|2016/06/03|絶望降臨 乱入|
|~|ミニホーク            |300|600|900|1200|1500|1800|25|50|-|300,000|~|~|
|~|ユキ夫バッグ          |225|450|675| 900|1125|1350|50|25|-|200,000|2014/06/10|氷上のウェディング|
|~|暗黒戦隊マント        |225|450|675| 900|1125|1350|10|65|-|200,000|2016/07/04|1111万ダウンロード達成記念!王国戦隊イッセンマン! 特別編|
