#author("2018-12-03T01:22:50+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:42:48+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**空賊の武器 [#taiho_weapon]
[[公式の空賊の武器リスト>http://www.gungho.jp/kps/event/slot_taiho.html#taiho]]~
[[公式の空賊の武器リスト>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/slot_taiho.html#taiho]]~
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率によって色分けされています。~
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。&br;
[[1回目>http://www.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://www.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
[[1回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130930buki.html]]
[[2回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140303buki_yska9.html]]
[[3回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140331buki_3k3tr.html]]
[[4回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140507_event_97ade.html]]
[[5回目>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/140602_event_oakeq.html]]~
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。~
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~空賊の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|タル砲            |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC):15|20|25|30|300|2013/07/16|フレンドスロット&br;曜日限定ステージ|
|~|飲料水用タル砲    |ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|BC(pink):45|BC(pink):54|600|~|~|
|~|香辛料用タル砲    |ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(pink):52|BC(pink):65|BC(pink):78|800|~|~|
|~|火薬類用タル砲    |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,000|~|~|
|~|砂漠出土の大砲土器|ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(pink):84|BC(pink):105|BC(pink):126|★2,000|~|~|
|~|火山出土の大砲土器|ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(pink):100|BC(pink):125|BC(pink):150|3,000|~|~|
|~|海底出土の大砲土器|ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(pink):116|BC(pink):145|BC(pink):174|4,000|~|~|
|~|密林出土の大砲土器|ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pink):99|BC(pink):132|BC(pink):165|BC(pink):198|5,000|~|~|
|~|チクチクカノン    |ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pink):111|BC(pink):148|BC(pink):185|BC(pink):222|★6,000|2013/10/11|~|
|~|グサグサカノン    |ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pink):123|BC(pink):164|BC(pink):205|BC(pink):246|★7,000|2014/05/02|~|
|~|トゲトゲカノン    |ATK|BC(pink):45|BC(pink):90|BC(pink):135|BC(pink):180|BC(pink):225|BC(pink):270|8,000|2015/08/14|探索|
|~|イガイガカノン    |ATK|BC(pink):49|BC(pink):98|BC(pink):147|BC(pink):196|BC(pink):245|BC(pink):294|9,000|~|~|
//
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|ストロングカノン    |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#CFC):60|BC(#CFC):80|100|120|5,000|2013/06/19|フレンドスロット&br;曜日限定ステージ|
|~|ジャイアントカノン  |ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|140|BC(pink):168|7,500|~|~|
|~|アルティメットカノン|ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|144|BC(pink):180|BC(pink):216|10,000|~|~|
|~|手押し移動砲        |ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):176|BC(pink):220|BC(pink):264|12,500|~|~|
|~|リモコン式移動砲    |ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|~|~|
|~|オートマチック移動砲|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|BC(pink):240|BC(pink):300|BC(pink):360|17,500|~|~|
|~|二連装ランチャー    |ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|BC(pink):272|BC(pink):340|BC(pink):408|20,000|2013/10/11|~|
|~|二連装メガランチャー|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|BC(pink):304|BC(pink):380|BC(pink):456|22,500|2014/05/02|~|
|~|二連装ギガランチャー|ATK|84|BC(pink):168|BC(pink):252|BC(pink):336|BC(pink):420|BC(pink):504|25,000|2015/08/14|探索|
//
|BC(#FFE):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFE):|
|~|プリプリカノン|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(pink):68|BC(pink):85|BC(pink):102|1,500|2013/10/11|密林N3|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COLOR(gray):68|BC(pink):COLOR(gray):102|BC(pink):COLOR(gray):138|BC(pink):COLOR(gray):170|BC(pink):COLOR(gray):204|~|~|~|
// 
|BC(#FFD):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|プリプリカノン・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|BC(pink):140|BC(pink):168|11,250|2013/10/11|密林N7|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COLOR(gray):80|COLOR(gray):120|COLOR(gray):160|BC(pink):COLOR(gray):200|BC(pink):COLOR(gray):240|~|~|~|
|~|プリプリカノンG   |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC(pink):208|BC(pink):260|BC(pink):312|15,000|2014/03/31|密林T3|
// 
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|真・プリプリカノン|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|2013/10/11|密林N乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|プリプリカノンX   |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|100,000|2014/03/31|密林T7|
|~|幽霊船の甲板砲    |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|-|曜日限定乱入|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
// 
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|プリプリカノンZ|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2014/03/31|密林T乱入|
//|BC(#FFA):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFA):|
|BC(#FF9):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FF9):|
|~|ハハ動砲|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|BC(#CFC):630|840|1050|1260|?|2018/11/29|マママシーンN|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|金牛宮の大砲    |ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|75,000|2014/04/28|怪盗の秘宝|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|金牛宮の大砲・改|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|100,000|2015/04/27|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
|~|真・金牛宮の大砲|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|250|300|125,000|~|~|
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COLOR(gray):112|BC(#CFC):COLOR(gray):168|BC(#CFC):COLOR(gray):224|COLOR(gray):280|COLOR(gray):336|~|~|~|
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|双魚宮の大砲    |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2015/02/27|怪盗の秘宝|
|~|双魚宮の大砲・改|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|2016/02/29|~|
|~|真・双魚宮の大砲|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|150,000|~|~|
|~|金牛宮の大砲・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|200,000|2016/04/28|~|
|~|金牛宮の大砲・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|250,000|~|~|
|~|双魚宮の大砲・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|200,000|2017/02/27|~|
|~|双魚宮の大砲・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|BC(#CFC):328|BC(#CFC):410|492|250,000|~|~|
//
// アイテム作成
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
//|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|~|財宝船の甲板砲|ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|2,000,000|2014/10/24|アイテム作成|
//
|BC(#AAF):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#AAF):|
|~|撃墜砲テンポ|ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|4,900,000|2016/09/12|アイテム作成|
|~|大砲・火渦王|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|7,000,000|2016/09/09|アイテム作成|
|~|カカオカノン|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|7,700,000|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FEE):|
|~|黒ヒゲ空賊団の甲板砲|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC):150|BC(#CFC):200|BC(#CFC):250|300|?|-|%%プレスロ%%|
|~|白ヒゲ空賊団の甲板砲|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC):198|264|330|396|?|-|~|
|~|シルバークイーン    |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):246|328|410|492|?|-|~|
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|デストロイヤー    |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#CFC):270|BC(#CFC):360|450|540|1,000,000|-|プレスロ|
|~|ブラッククイーン  |ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(#CFC):366|488|610|732|?|-|~|
|~|三連装ランチャー  |ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|-|~|
|~|荷電粒子砲        |ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558|744|BC(pink):930|BC(pink):1116|?|-|~|
|~|アンモナイトカノン|ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink):872|BC(pink):1090|BC(pink):1308|?|-|~|
//
|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|~|ゴールドクイーン    |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|840|1050|BC(pink):1260|?|-|プレスロ|
|~|三連装メガランチャー|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|-|~|
|~|収束荷電粒子砲      |ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink):1352|BC(pink):1690|BC(pink):2028|?|-|~|
|~|初代カニパレスカノン|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):1206|BC(pink):1608|BC(pink):2010|BC(pink):2412|?|-|~|
|~|四気筒単装砲        |ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):1398|BC(pink):1864|BC(pink):2330|BC(pink):2796|?|2014/01/20|~|
|~|紅の巨大水竜砲      |ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):1590|BC(pink):2120|BC(pink):2650|BC(pink):3180|?|2014/03/24|~|
|~|無限機動砲          |ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):1782|BC(pink):2376|BC(pink):2970|BC(pink):3564|?|2014/04/21|~|
|~|達人大太鼓          |ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):1974|BC(pink):2632|BC(pink):3290|BC(pink):3948|?|2014/05/16|~|
|~|ラフレシアンボンバー|ATK|722|BC(pink):1444|BC(pink):2166|BC(pink):2888|BC(pink):3610|BC(pink):4332|?|2014/06/23|~|
|~|トルネードランチャー|ATK|786|BC(pink):1572|BC(pink):2358|BC(pink):3144|BC(pink):3930|BC(pink):4716|?|2014/07/22|~|
// 
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|爆雷波動砲          |ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink):1840|BC(pink):2300|BC(pink):2760|?|2013/11/25|プレスロ|
|~|クリムゾンボンバー  |ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):1764|BC(pink):2352|BC(pink):2940|BC(pink):3528|?|2014/01/20|~|
|~|スカルボーンカノン  |ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):2148|BC(pink):2864|BC(pink):3580|BC(pink):4296|?|2014/02/17|~|
|~|黄金の祝砲バズーカ  |ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):2532|BC(pink):3375|BC(pink):4219|BC(pink):5063|?|2014/03/24|~|
|~|古代兵器レッドホーク|ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):2916|BC(pink):3888|BC(pink):4860|BC(pink):5832|?|2014/04/21|~|
|~|ファラ王の巨砲      |ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3300|BC(pink):4400|BC(pink):5500|BC(pink):6600|?|2014/05/16|~|
|~|反重力ソーラーカノン|ATK|1228|BC(pink):2456|BC(pink):3684|BC(pink):4912|BC(pink):6140|BC(pink):7368|?|2014/06/23|~|
|~|永久機関列車砲      |ATK|1356|BC(pink):2712|BC(pink):4068|BC(pink):5424|BC(pink):6780|BC(pink):8136|?|2014/07/22|~|
|~|ホネホネ船長のデコ艦|ATK|1484|BC(pink):2968|BC(pink):4452|BC(pink):5936|BC(pink):7420|BC(pink):8904|?|2014/08/22|~|
|~|超新星エナジーカノン|ATK|BC(pink):1612|BC(pink):3224|BC(pink):4836|BC(pink):6448|BC(pink):8060|BC(pink):9672|?|2014/09/19|~|
|~|裸一貫気合砲        |ATK|BC(pink):1740|BC(pink):3480|BC(pink):5220|BC(pink):6960|BC(pink):8700|BC(pink):10440|?|2014/10/20|~|
|~|スターロードカノン  |ATK|BC(pink):1868|BC(pink):3736|BC(pink):5604|BC(pink):7472|BC(pink):9340|BC(pink):11208|?|2014/11/21|~|
|~|イレイサーカノン    |ATK|BC(pink):1996|BC(pink):3992|BC(pink):5988|BC(pink):7984|BC(pink):9980|BC(pink):11976|?|2014/12/15|~|
|~|太陽砲フレアカノン  |ATK|BC(pink):2124|BC(pink):4248|BC(pink):6372|BC(pink):8496|BC(pink):10620|BC(pink):12744|?|2015/01/19|~|
|~|月影の光子砲        |ATK|BC(pink):2252|BC(pink):4504|BC(pink):6756|BC(pink):9008|BC(pink):11260|BC(pink):13512|?|2015/02/20|~|
|~|桜吹雪・撃沈砲      |ATK|BC(pink):2380|BC(pink):4760|BC(pink):7140|BC(pink):9520|BC(pink):11900|BC(pink):14280|?|2015/03/20|~|
|~|交響楽・金管大筒    |ATK|BC(pink):2508|BC(pink):5016|BC(pink):7524|BC(pink):10032|BC(pink):12540|BC(pink):15048|?|2015/04/20|~|
|~|絡繰砲・イザヤ      |ATK|BC(pink):2636|BC(pink):5272|BC(pink):7908|BC(pink):10544|BC(pink):13180|BC(pink):15816|?|2015/05/25|~|
|~|海宝スパイクカノン  |ATK|BC(pink):2764|BC(pink):5528|BC(pink):8292|BC(pink):11056|BC(pink):13820|BC(pink):16584|?|2015/06/29|~|
|~|天砲ガラボロス      |ATK|BC(pink):2892|BC(pink):5784|BC(pink):8676|BC(pink):11568|BC(pink):14460|BC(pink):17352|?|2015/09/24|~|
|~|ミラクル☆カノン    |ATK|BC(pink):3020|BC(pink):6040|BC(pink):9060|BC(pink):12080|BC(pink):15100|BC(pink):18120|?|2015/10/30|~|
|~|レガリアカノン      |ATK|BC(pink):3148|BC(pink):6296|BC(pink):9444|BC(pink):12592|BC(pink):15740|BC(pink):18888|?|2015/12/16|~|
|~|大年神の祭砲        |ATK|BC(pink):3276|BC(pink):6552|BC(pink):9828|BC(pink):13104|BC(pink):16380|BC(pink):19656|?|2016/01/04|~|
|~|妖精王の棘砲        |ATK|BC(pink):3404|BC(pink):6808|BC(pink):10212|BC(pink):13616|BC(pink):17020|BC(pink):20424|?|2016/02/05|~|
|~|ヘブンナイトカノン  |ATK|BC(pink):3532|BC(pink):7064|BC(pink):10596|BC(pink):14128|BC(pink):17660|BC(pink):21192|?|2016/03/10|~|
|~|夢眩揚羽の幻想大砲  |ATK|BC(pink):3660|BC(pink):7320|BC(pink):10980|BC(pink):14640|BC(pink):18300|BC(pink):21960|?|2016/04/08|~|
|~|羅刹鬼の厄祓砲      |ATK|BC(pink):3788|BC(pink):7576|BC(pink):11364|BC(pink):15152|BC(pink):18940|BC(pink):22728|?|2016/05/30|~|
|~|アクアミラーカノン  |ATK|BC(pink):3916|BC(pink):7832|BC(pink):11748|BC(pink):15664|BC(pink):19580|BC(pink):23496|?|2016/06/17|~|
|~|天帝の審判砲        |ATK|BC(pink):4044|BC(pink):8088|BC(pink):12132|BC(pink):16176|BC(pink):20220|BC(pink):24264|?|2016/07/04|~|
|~|冥府の呪縛砲        |ATK|BC(pink):4172|BC(pink):8344|BC(pink):12516|BC(pink):16688|BC(pink):20860|BC(pink):25032|23,400,000|2016/07/15|~|
|~|炎獄の黒曜砲        |ATK|BC(pink):4300|BC(pink):8600|BC(pink):12900|BC(pink):17200|BC(pink):21500|BC(pink):25800|24,000,000|2016/08/15|~|
|~|ゴッドブレスカノン  |ATK|BC(pink):4428|BC(pink):8856|BC(pink):13284|BC(pink):17712|BC(pink):22140|BC(pink):26568|24,600,000|2016/09/09|~|
|~|ダスクロードカノン  |ATK|BC(pink):4556|BC(pink):9112|BC(pink):13668|BC(pink):18224|BC(pink):22780|BC(pink):27336|25,200,000|2016/10/14|~|
|~|甘美なる祝祭の大砲  |ATK|BC(pink):4684|BC(pink):9368|BC(pink):14052|BC(pink):18736|BC(pink):23420|BC(pink):28104|?|2016/10/31|~|
|~|セイントベルカノン  |ATK|BC(pink):4812|BC(pink):9624|BC(pink):14436|BC(pink):19248|BC(pink):24060|BC(pink):28872|?|2016/12/09|~|
|~|極光アマツカノン    |ATK|BC(pink):4940|BC(pink):9880|BC(pink):14820|BC(pink):19760|BC(pink):24700|BC(pink):29640|?|2017/01/13|~|
|~|ツインハートカノン  |ATK|BC(pink):5068|BC(pink):10136|BC(pink):15204|BC(pink):20272|BC(pink):25340|BC(pink):30408|?|2017/02/13|~|
|~|クインリリーカノン  |ATK|BC(pink):5196|BC(pink):10392|BC(pink):15588|BC(pink):20784|BC(pink):25980|BC(pink):31176|?|2017/03/24|~|
|~|チェスナイトカノン  |ATK|BC(pink):5324|BC(pink):10648|BC(pink):15972|BC(pink):21296|BC(pink):26620|BC(pink):31944|?|2017/04/21|~|
|~|デモンスカルカノン  |ATK|BC(pink):5452|BC(pink):10904|BC(pink):16356|BC(pink):21808|BC(pink):27260|BC(pink):32712|29,400,000|2017/05/30|~|
|~|セイクリッドカノン  |ATK|BC(pink):5580|BC(pink):11160|BC(pink):16740|BC(pink):22320|BC(pink):27900|BC(pink):33480|30,000,000|2017/06/23|~|
|~|サンマリンカノン    |ATK|BC(pink):5708|BC(pink):11416|BC(pink):17124|BC(pink):22832|BC(pink):28540|BC(pink):34248|?|2017/07/21|~|
|~|戦神カブキカノン    |ATK|BC(pink):6092|BC(pink):12184|BC(pink):18276|BC(pink):24368|BC(pink):30460|BC(pink):36552|?|2017/09/12|~|
|~|カオスボーンカノン  |ATK|BC(pink):6220|BC(pink):12440|BC(pink):18660|BC(pink):24880|BC(pink):31100|BC(pink):37320|33,000,000|2017/10/17|~|
|~|ロイヤルカノン      |ATK|BC(pink):6348|BC(pink):12696|BC(pink):19044|BC(pink):25392|BC(pink):31740|BC(pink):38088|33,600,000|2017/10/31|~|
|~|ユニクラウンカノン  |ATK|BC(pink):6476|BC(pink):12952|BC(pink):19428|BC(pink):25904|BC(pink):32380|BC(pink):38856|?|2018/01/06|~|
|~|レッドファイヤカノン|ATK|BC(pink):6476|BC(pink):12952|BC(pink):19428|BC(pink):25904|BC(pink):32380|BC(pink):38856|?|2018/09/13|~|
//
|BC(#FAA):★7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FAA):|
|~|ユニティアラカノン    |ATK|BC(pink):6604|BC(pink):13208|BC(pink):19812|BC(pink):26416|BC(pink):33020|BC(pink):39624|?|2018/01/06|パーメンバー強化(人数x攻体3.5%UP)|
|~|ブルーファイヤカノン  |ATK|BC(pink):6604|BC(pink):13208|BC(pink):19812|BC(pink):26416|BC(pink):33020|BC(pink):39624|?|2018/09/13|パーメンバー強化(人数x攻撃5.5%UP)|
// 
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加日|~備考|
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|ハイヒール砲|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462|616|770|BC(pink):924|?|2014/07/01|七夕スロット|
|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|~|セレブハイヒール砲|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1096|BC(pink):1370|BC(pink):1644|?|2014/07/01|七夕スロット|
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|ギルネアンカノン|ATK|BC(pink):5836|BC(pink):11672|BC(pink):17508|BC(pink):23344|BC(pink):29180|BC(pink):35016|31,200,000|2017/08/02|呪いと鳥カゴの狂演|
~
※プレスロ: プレミアムスロットです。~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS