|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDD):~&aname(wand);魔法使いの武器(攻撃力・経験値)|BGCOLOR(#DDD):RIGHT:&edit(装備/杖/データ){編集};|
|レア度|名前|>|>|>|>|>|CENTER:攻撃力|>|>|>|>|>|CENTER:経験値|ドロップ場所|
|~|~|初期|+1|+2|+3|+4|+5|初期|+1|+2|+3|+4|+5|~|
||||||||BGCOLOR(#DEF):||||||BGCOLOR(#DEF):||c
|BGCOLOR(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEF):|
|~|アイスロッド|5|10|15|20|25|30|5|10|15|20|25|30|草原|
|~|スターロッド|9|18|27|36|45|54|9|18|27|36|45|54|草原|
|~|スターロッド|9|18|27|36|45|54|9|18|27|36|45|54|~|
|~|フレイムロッド|13|26|39|52|65|78|13|26|39|52|65|78|海岸|
|~|ストームロッド|17|34|51|68|85|102|17|34|51|68|85|102|洞窟|
|~|僧侶の杖|17|34|51|68|85|102|17|34|51|68|85|102|雲海|
|~|司祭の杖|25|50|75|100|125|150|25|50|75|100|125|150|宮殿|
|~|神官の杖|29|58|87|116|145|174|29|58|87|116|145|174|火山|
|~|賢者の杖|33|66|99|132|165|198|33|66|99|132|165|198|砂漠|
|~|オレンジバトン|37|74|111|148|185|222|37|74|111|148|185|222|密林|
//
|BGCOLOR(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):|
|~|青水晶の杖|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|草原|
|~|黄金球の杖|28|56|84|112|140|168|28|56|84|112|140|168|海岸|
|~|赤宝珠の杖|36|72|108|144|180|216|36|72|108|144|180|216|洞窟|
|~|フェアリーワンド|36|72|108|144|180|216|36|72|108|144|180|216|雲海|
|~|マーメイドワンド|52|104|156|208|260|312|52|104|156|208|260|312|宮殿|
|~|イフリートワンド|60|120|180|240|300|360|60|120|180|240|300|360|火山|
|~|ラベンダーの杖|68|136|204|272|340|408|68|136|204|272|340|408|密林|
//
|BGCOLOR(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEE):|
|~|太陽と大地の杖|50|100|150|200|250|300|50|100|150|200|250|300|プレミアムスロット|
|~|青空と海原の杖|66|132|198|264|330|396|66|132|198|264|330|396|~|
|~|十戒の権杖|82|164|246|328|410|492|82|164|246|328|410|492|~|
//
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|全知全能の杖|90|180|270|360|450|540|90|180|270|360|450|540|プレミアムスロット|
|~|百識の権杖|122|244|366|488|610|732|122|244|366|488|610|732|~|
|~|流星と月食の杖|154|308|462|616|770|924|154|308|462|616|770|924|~|
|~|バタフライステッキ|186|372|558|744|930|1116|186|372|558|744|930|1116|~|
|~|デビルウイング|218|436|654|872|1090|1308|218|436|654|872|1090|1308|~|
//
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|真理の権杖|210|420|630|840|1050|1260|210|420|630|840|1050|1260|プレミアムスロット|
|~|惑星と日食の杖|274|548|822|1096|1370|1644|274|548|822|1096|1370|1644|~|
|~|パピヨンステッキ|338|676|1014|1352|1690|2028|338|676|1014|1352|1690|2028|~|
|~|エンジェルフェザー|402|804|1206|1608|2010|2412|402|804|1206|1608|2010|2412|~|
// 
|BGCOLOR(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):|
|~|闇杖アポカリプス|460|920|1380|1840|2300|2760|460|920|1380|1840|2300|2760|プレミアムスロット|
//
|BGCOLOR(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):|
|~|時空を操りし者の杖|154|308|462|616|770|924|154|308|462|616|770|924|七夕スロット|
|BGCOLOR(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCC):|
|~|時空を創りし者の杖|274|548|822|1096|1370|1644|274|548|822|1096|1370|1644|七夕スロット|
//
|BGCOLOR(#FFC):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカステッキ|17|34|51|68|85|102|34|68|102|136|170|204|洞窟N3|
|~|スカスカステッキ|17|34|51|68|85|102|34|68|102|136|170|204|洞窟N3|
//
|BGCOLOR(#FFC):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカステッキ・改|28|56|84|112|140|168|40|80|120|160|200|240|洞窟N7|
|~|スカスカステッキG|52|104|156|208|260|312|52|104|156|208|260|312|洞窟T3|
|~|スカスカステッキ・改|28|56|84|112|140|168|40|80|120|160|200|240|洞窟N7|
|~|スカスカステッキG|52|104|156|208|260|312|52|104|156|208|260|312|洞窟T3|
//
|BGCOLOR(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|真・スカスカステッキ|50|100|150|200|250|300|56|112|168|224|280|336|洞窟N乱入|
|~|スカスカステッキX|66|132|198|264|330|396|66|132|198|364|330|396|洞窟T7|
|~|真・スカスカステッキ|50|100|150|200|250|300|56|112|168|224|280|336|洞窟N乱入|
|~|スカスカステッキX|66|132|198|264|330|396|66|132|198|364|330|396|洞窟T7|
|~|草原と密林の杖|66|132|198|264|330|396|66|132|198|264|330|396|曜日限定乱入|
|~|クレイジーステッキ|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|ガンホーコラボ|
|~|キンゴルロッド|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|パズドラコラボT|
|~|電ノコロッド|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|巨大金箱N|
|~|電ノコロッドG|28|56|84|112|140|168|28|56|84|112|140|168|巨大金箱T|
|~|キンゴルロッド|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|パズドラコラボT|
|~|電ノコロッド|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|巨大金箱N|
|~|電ノコロッドG|28|56|84|112|140|168|28|56|84|112|140|168|巨大金箱T|
|~|ネコシャーマンの杖|28|56|84|112|140|168|28|56|84|112|140|168|にゃんこ大戦争&br;「魅惑のプリンセスステージ」|
|~|光背の錫杖2013|20|40|60|80|100|120|20|40|60|80|100|120|メンバーラッシュ|
//
|BGCOLOR(#FFC):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFC):|
|~|スカスカステッキZ|82|164|246|328|410|492|82|164|246|328|410|492|洞窟T乱入|
|~|スカスカステッキZ|82|164|246|328|410|492|82|164|246|328|410|492|洞窟T乱入|

&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS