#author("2023-07-29T04:48:03+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2023-07-29T05:19:09+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
* 曜日限定ステージ [#day-stage]

#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//金箱       BC(gold):
//宝石箱     BC(pink):
//プラチナ   BC(silver):
//素材袋     BC(sandybrown):
//その他     BC(white):
~
//------------------------------

** 曜日限定ステージ [#list]

[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/dailystage.html]]~
2017/01/23に大きくリニューアル~
2017/12/28にスケジュールが変更。~
%%更に、毎週月金は強化費が全て30%OFFに変更された。%%~
~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/maintenance/kps/pua59k000000eepz.html]]~
2023/05 毎週月金は強化費が全て30%OFFが終了~
~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/0727/upd1450_pT7FB.html]]~
2023/07/27 定常出現を終了~
~
・「エル・ドラ島」実装に伴い、曜日限定リミットステージ/曜日限定ステージ/一部の日替わりステージ/「宝船」/「メイプル飛行船」/「私立魔法図書館」内の経験値ステージ/の定常出現を終了いたします。~
~
・「曜日限定リミットステージ」「曜日限定ステージ」の定常出現終了に伴い、各ステージのみ入手可能だったアイテムが「フレンドスロット」や「探索」で入手できるように変更されたよ!~
~
・「竜王の大剣」や「ジョニーへの想い」などのアイテムは「フレンドスロット」に追加され、各職業用の強化石は「探索」で入手可能に!~
~
・また、上記の変更に伴い、探索で拾えるアイテムと、入手確率の変更・調整を行ったよ!



** スケジュール [#schedule]

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|BC(#CFF):~[[覚醒職登場ステージ>#limit03]]|ナイト|ハンター|占星術師|竜騎士|剣豪|×|×|
|~|司令官|拳聖|天空人|カブキ者|武器商人|×|×|
|~|超人|楽父|宇宙船長|家元|ジャッジメント|×|×|
|~|パラディン|無頼漢|突撃隊長|ナイトスター|狂戦士|×|×|
|~|スーパーロボ|サーカス団長|美食家|ネクロマンサー|名探偵|×|×|
|~|ミリオネア|サイバーヒーロー|エンターテイナー|応援番長|オクセンキング|×|×|
|~曜日限定ステージ|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~日|h
|~%%曜日限定ステージ%%|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~日|h
|BC(#CFC):~[[職業限定ステージ>#limit02]]|剣士|弓使い|魔法使い|槍使い|侍|×|×|
|~|スナイパー|武道家|野生児|NINジャー|ガンマン|×|×|
|~|エスパー|演奏家|空賊|陰陽師|執行者|×|×|
|~|ガード|仕事人|飛行士|ドラキュラ|闘士|×|×|
|~|メカニック|道化師|パティシエ|悪魔使い|怪盗|×|×|
|~|ギャンブラー|サイボーグ|パフォーマー|親衛隊|王国戦隊|×|×|
|BC(#CFC):~%%[[ドレス限定ステージ>#limit05]]%%|>|>|>|>|>|>|%%〇%%|
|BC(#FC8):~%%[[アクセサリー限定ステージ>#limit04]]%%|%%×%%|%%×%%|%%×%%|%%×%%|%%×%%|%%〇%%|%%〇%%|
~

* 詳細 [#Detail]

** 真覚醒職登場ステージ [#limit06]

** 覚醒職登場ステージ [#limit03]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/dailystage.html#03]]~


''ステージ概要''~
|>|>|>|CENTER:|c
|~曜日|~メンバー|~覚醒職|~ステージ|
|BC(LightGrey)|>|>|CENTER:BC(LightCyan):|c
|~月曜|ジョニー|ナイト|火山|
|~|スベイダー|司令官|火山|
|~|41号|超人|火山|
|~|ルーク|パラディン|火山|
|~|マッド|スーパーロボ|砂漠|
|~|SOLOTTA|ミリオネア|-|
|BC(LightGrey)|>|>|CENTER:BC(LightYellow):|c
|~火曜|ゼル|ハンター|火山|
|~|ゾンビー|拳聖|-|
|~|ウイング|楽父|-|
|~|レッド  |無頼漢|-|
|~|J・スター|サーカス団長|砂漠|
|~|イエ老|サイバーヒーロー|砂漠|
|BC(LightGrey)|>|>|CENTER:BC(LightCyan):|c
|~水曜|スパイク|占星術師|密林|
|~|ガイア|天空人|密林|
|~|キャプテン|宇宙船長|火山|
|~|エース|突撃隊長|-|
|~|ラパン|美食家|密林|
|~|ショウ|エンターテイナー|-|
|BC(LightGrey)|>|>|CENTER:BC(LightYellow):|c
|~木曜|ラット|竜騎士|密林|
|~|ブルー|カブキ者|密林|
|~|クリマ|家元|密林|
|~|イベリ公|ナイトスター|砂漠|
|~|タクト|ネクロマンサー|火山|
|~|バリバリ|応援番長|火山|
|BC(LightGrey)|>|>|CENTER:BC(LightCyan):|c
|~金曜|セキメン|剣豪|砂漠|
|~|ウマスク|武器商人|火山|
|~|999|ジャッジメント|火山|
|~|ヘラクレス|狂戦士|密林|
|~|シャムロ|名探偵|-|
|~|イッセンマン|オクセンキング|-|
~

''ステージ情報(共通)''~
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~条件1|~条件2|~条件3|~単価|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:||RIGHT:||c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上| 5,000|Lv106| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上| 7,500|Lv156| 2,000|フレンドチケット×200枚|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|10,000|Lv206| 3,500|プレミアムチケット|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|12,500|Lv306| 5,500|フレンドチケット×200枚|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|15,000|Lv456|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|~アクセサリー|BC(Gold):(覚醒職)の証|
|~強化石      |BC(Gold):(覚醒職)の強化石☆1~5|
|~|BC(Silver):(覚醒職)の強化石☆6|
|~大成功の秘石|BC(Sandybrown):大成功の秘石5|
|~作成本      |BC(Silver):メンバー専用(覚醒職)の武器作成本|
~

** 職業限定ステージ [#limit02]
** %%職業限定ステージ%% [#limit02]
''ステージ情報(共通)''~
|バトル数5|総王冠数25|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~条件1|~条件2|~条件3|~単価|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:||RIGHT:||c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠10個以上||Lv15| 1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠12個以上||Lv20| 2,000|フレンドチケット×50枚|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠15個以上||Lv25| 3,500|プレミアムチケット|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠17個以上||Lv35| 5,500|フレンドチケット×50枚|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠20個以上||Lv55|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|~ノーマルバトル|BC(gold):(通常職)武器|
|~|BC(Gold):(覚醒職)の証|
|~|BC(Gold):マツタケドレス|
|~|BC(pink):ボクグリと一緒バッグ|
|~|BC(pink):王冠のトートバッグ|
|~|BC(pink):ラブリーハートバッグ|
|~|BC(pink):フラワーかごバッグ|
|~|BC(pink):ヴィンテージトランク|
|~乱入|BC(pink):(通常職)への想い|
|~|BC(gold):メンバー専用(通常職)の武器作成本|
~

** %%ドレス限定ステージ%% [#limit05]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/dailystage.html#05]]~

''ステージ情報''~
|バトル数5|総王冠数25|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~条件1|~条件2|~条件3|~単価|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠10個以上|280|Lv15|Lv 25|1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠12個以上|420|Lv20|Lv 35|2,000|フレンドチケットx50枚|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠15個以上|560|Lv25|Lv 45|3,000|プレミアムチケット|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠17個以上|700|Lv35|Lv 65|4,000|フレンドチケットx50枚|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠20個以上|840|Lv55|Lv105|5,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|BC(Sandybrown):清めの布|
|~|BC(pink):ボクグリと一緒バッグ|
|~|BC(pink):王冠のトートバッグ|
|~|BC(pink):ラブリーハートバッグ|
|~|BC(pink):フラワーかごバッグ|
|~|BC(pink):ヴィンテージトランク|
|~乱入|ふんわり緑ドレス|
|~|トリュフドレス|
~

''ステージ解説''~
[[カニ>#crab]]参照~
~

** %%アクセサリー限定ステージ%% [#limit04]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/dailystage.html#04]]~

''ステージ情報''~
|バトル数5|総王冠数25|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~条件1|~条件2|~条件3|~単価|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠10個以上|280|Lv15|Lv 25|1,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠12個以上|420|Lv20|Lv 35|2,000|フレンドチケットx50枚|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠15個以上|560|Lv25|Lv 45|3,000|プレミアムチケット|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠17個以上|700|Lv35|Lv 65|4,000|フレンドチケットx50枚|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠20個以上|840|Lv55|Lv105|5,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''~
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|パティシエブロマイド|
|~乱入|トリュフドレス|
~

''ステージ解説''~
[[ドングリ>#acorn]]参照~
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS