#author("2021-12-03T12:20:23+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
** 七色のアイス卵島 [#ex01]
#author("2021-12-11T11:50:35+09:00","default:kerihime2","kerihime2")

[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150724_event_1000m_h2e7h.html#09]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠12個以上|180|Lv 12|Lv 17| 1,000|チョコアイス|
|2|ステージクリア|29ケリ以内|王冠15個以上|270|Lv 36|Lv 43| 2,000|100万コイン|
|3|ステージクリア|28ケリ以内|王冠18個以上|360|Lv 72|Lv 86| 3,500|フレンドチケット×50|
|4|ステージクリア|27ケリ以内|王冠21個以上|450|Lv216|Lv259| 5,500|イチゴアイス|
|5|ステージクリア|26ケリ以内|王冠24個以上|540|Lv302|Lv362|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|親愛の証|
|~|ミルクアイス|
|~|チョコアイス|
|~|イチゴアイス|
|~|BC(silver):ミルクアイス|
|~|BC(silver):チョコアイス|
|~|BC(silver):イチゴアイス|
|~|BC(silver):チョコナッツアイス|
|~|BC(silver):マンゴーアイス|
|~|BC(silver):10Mウォッチの本|
|~|BC(pink):エクレアの苺アクセ|
|~|BC(pink):マカロンのリボン|
|~ノーマルバトル&br;乱入|イチゴアイス|
|~|BC(silver):ミルクアイス|
|~|BC(silver):チョコアイス|
|~|BC(silver):イチゴアイス|
|~|BC(silver):チョコナッツアイス|
|~|BC(silver):マンゴーアイス|
|~|BC(silver):ミルクセーキ(使用人)|
|~|BC(silver):ズーハドルチェ(使用人)|
|~|BC(pink):エクレアの苺アクセ|
|~|BC(pink):マカロンのリボン|
|~達成報酬&br;※ステージクリア回数&br;(1/3/5/10/20)|BC(white):くすだま(メンバー)|
~

''イベント解説''~
毎日1回挑戦可能。~
%%出現時間はランダム。出現開始から5時間でステージが消えます。%%~
%%※今のところ14:00、17:00、20:00のいずれかに出現。%%~
%%毎週月曜AM5:00に初回クリアボーナスがリセットされます。%%~
出現時間は、06:00~14:59。~
毎週月曜00:00に初回クリアボーナスがリセットされます。~
バトル3にタマゴがあるため闘士等のメンバーが必要。~
ちなみに割ると中から冷気(?)が漏れて近くにいるとダメージを受ける。~
ダメージ自体は少ないが注意はしておこう~
%%一部期間中は上記の時間に加えて朝の7時にも出ることがある%%~
2018/10/11に、ドロップするアイス2種類が追加。~
また、期間限定(2018/10/11-2018/11/01)でパンプキンアイスがドロップする。~
~

**コメント [#comment]
#pcomment(コメント/七色のアイス卵島,noname)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS