#author("2018-08-07T02:48:25+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2018-11-27T02:23:11+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
*ババロア魔城 [#BavaroisCastle]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/141024_upd420_67rf5.html]]
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150204_upd470_5e4ga.html]]
[[(エクストラバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/180802/upd920_yzekb.html]]~
~

***ステージの特徴 [#feature]
-ステージは、魔城の外から始まり、門をくぐって城内部へ侵入する形になっている。~
-鎧のモンスターは、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる。~
-悪魔使いやメカニックなど、まとめて相手を攻撃する場合は、一気にダメージが跳ね返ってくるので危険である。~
-鎧のモンスターや城内で出てくる熊型のモンスターは攻撃力が高く、セットで出てくることが多いので注意が必要~
-また幽霊船イベントと同様のアンデッドモンスターが紛れている(レベルの横に十字架が表示)。~
-演奏家の攻撃で12(弱点Hitで36)のダメージを与えるか、多段攻撃キャラでひたすら攻撃する。~
-城内では、ダメージで床が落ちるところもあるので注意が必要である。~
~

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
| 1|200万コイン|
| 2|プレミアムチケット|
| 3|200万コイン|
| 4|チャレンジチケット|
| 5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|フレンドチケット×260枚|
| 7|750万コイン|
| 8|チャレンジチケット|
| 9|750万コイン|
|10|プレミアムチケット|
|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|1000万コイン|
|12|ハーフメタグリニウム|
|13|KPの瑠璃石|
|14|メタグリニウム|
|15|プレミアムチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|モリモリナイフ|
|~|~|モリモリケーキ|
|~|~ステージ7|モリモリナイフ・改|
|~|~|モリモリケーキ・改|
|~|乱入1-6|~共通|真・モリモリナイフ|
|~|~乱入1-6|真・モリモリナイフ|
|~|~|真・モリモリケーキ|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|モリモリナイフG|
|~|~|モリモリケーキG|
|~|~ステージ7|モリモリナイフX|
|~|~|モリモリケーキX|
|~|~ステージ1/2/3/7|BC(Sandybrown):魔城月の青の欠片|
|~|~ステージ2/4/5  |BC(Sandybrown):魔城月の赤の欠片|
|~|~ステージ5      |BC(Sandybrown):魔城月の緑の欠片|
|~|~ステージ6/7    |BC(Sandybrown):魔城月の黄の欠片|
|~|~共通|BC(Pink):蒼白の魔城月の本|
|~|~乱入1-6|~共通|モリモリナイフZ|
|~|~乱入1-6|モリモリナイフZ|
|~|~|モリモリケーキZ|
|~エクストラバトル|~ステージ3|モリモリナイフG|
|~|~|モリモリケーキG|
|~|~ステージ7|モリモリナイフX|
|~|~|モリモリケーキX|
|~|~ステージ1-3/7|ババロアブレードの本|
|~|~ステージ6    |ババロアカッターの本|
|~|~ステージ4/5  |ババロアロッドの本|
|~|~ステージ2/5  |ババロアスタッフの本|
|~|~ステージ1-7  |BC(Sandybrown):つるつるゼラチン|
|~|~ステージ3-7  |BC(Sandybrown):ぷるぷるゼラチン|
|~|~共通|BC(Pink):蒼白の魔城月の本|
|~|>|~|BC(Sandybrown):渋朱色の和紙|
|~|~乱入1-6|~共通|モリモリナイフZ|
|~|~|ぶどうクォーツの本|
|~|~|BC(Sandybrown):渋朱色の和紙|
|~|~|BC(Sandybrown):わんぱく魂魄|
|~|~乱入1-6|モリモリナイフZ|
|~|~|モリモリケーキZ|
|~ノーマル/テクニカル/エクストラバトル|~ステージ7&br;乱入|BC(Sandybrown):カレットのセーラー服|
|~|~|BC(Sandybrown):カレットのローファー|
|~|~|BC(Sandybrown):カレットのツバサ|
|~|~|BC(Sandybrown):カレットのシッポ|
|~|~|BC(silver):四女カレットコスの本|
|~|~|BC(silver):カレット|
|~|~|BC(Pink):模造大剣・創世主|
~

** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLevel]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|||||||>|>|>|>|BC(#DEC):|>|>|>|>|BC(#FEC):|c
|~BOSSレベル|194|205|216|238|282|282|293|315|348|392|414|425|436|447|458|
~
** テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|ロボット|BC(#5C5):チョキ|	つるつる
|死神    |BC(#5C5):チョキ|	つるつる
|ガイコツ|BC(#F85):グ一|	ぷるぷる
|デビル  |BC(#5CF):パ一|
|モリモリ|BC(#F85):グ一|
色違いは同属性、名前は見た目から
~

** ステージ1 [#stage1]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 3,580|Lv139|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 5,370|Lv150|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 7,160|Lv161|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上| 8,950|Lv183|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|10,740|Lv227|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|12,530|Lv227|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|14,320|Lv238|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|16,110|Lv260|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|17,900|Lv293|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|19,690|Lv337|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|21,480|Lv359|
|12|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|23,270|Lv370|
|13|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|25,060|Lv381|
|14|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|26,850|Lv392|
|15|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|28,640|Lv403|
// バトル1	ロボットx3
// バトル2	ロボットx3
// バトル3	ロボットx3, 死神x1
// バトル4	ロボットx4
// バトル5	ロボットx4(Boss含む, Bossのみ反射)
~

** ステージ2 [#stage2]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠 8個以上| 3,680|Lv139|
| 2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上| 5,520|Lv150|
| 3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上| 7,360|Lv161|
| 4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上| 9,200|Lv183|
| 5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|11,040|Lv227|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|12,880|Lv227|
| 7|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|14,720|Lv238|
| 8|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|16,560|Lv260|
| 9|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|18,400|Lv293|
|10|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|20,240|Lv337|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|22,080|Lv359|
|12|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|23,920|Lv370|
|13|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|25,760|Lv381|
|14|ステージクリア|20ケリ以内|王冠28個以上|27,600|Lv392|
|15|ステージクリア|18ケリ以内|王冠32個以上|29,440|Lv403|
// バトル1	死神x3
// バトル2	死神x2, ロボットx1
// バトル3	死神x2, ロボットx2(Boss含む, Bossのみ反射)
// バトル4	死神x2, ロボットx2
// バトル5	死神x2(Boss含む, Bossアンデッド), ロボットx3
~

** ステージ3 [#stage3]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上| 3,780|Lv161|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上| 5,670|Lv172|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上| 7,560|Lv183|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上| 9,450|Lv205|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|11,340|Lv249|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|13,230|Lv249|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|15,120|Lv260|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|17,010|Lv282|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|18,900|Lv315|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|20,790|Lv359|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|22,680|Lv381|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|24,570|Lv392|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|26,460|Lv403|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠32個以上|28,350|Lv414|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|30,240|Lv425|
// バトル1	死神x2, ロボットx2
// バトル2	死神x2, ロボットx2
// バトル3	ロボットx3(Boss含む, Bossのみ反射)
// バトル4	死神x2, ロボットx1, ガイコツx1
// バトル5	ガイコツx1, モリモリ(Boss)
~

** ステージ4 [#stage4]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上| 3,880|Lv150|
| 2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上| 5,820|Lv161|
| 3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上| 7,760|Lv172|
| 4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上| 9,700|Lv194|
| 5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|11,640|Lv238|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|13,580|Lv238|
| 7|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|15,520|Lv249|
| 8|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|17,460|Lv271|
| 9|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|19,400|Lv304|
|10|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|21,340|Lv348|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|23,280|Lv370|
|12|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|25,220|Lv381|
|13|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|27,160|Lv392|
|14|ステージクリア|17ケリ以内|王冠36個以上|29,100|Lv403|
|15|ステージクリア|15ケリ以内|王冠40個以上|31,040|Lv414|
// バトル1	ロボットx3, 死神x3
// バトル2	ロボットx2, ガイコツx2
// バトル3	ロボットx1, ガイコツx2, 死神(Boss, アンデッド)
// バトル4	死神x3, ガイコツx2
// バトル5	ロボットx1, デビルx2, 死神(Boss, アンデッド)
~

** ステージ5 [#stage5]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 3,980|Lv156|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 5,970|Lv167|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 7,960|Lv178|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上| 9,950|Lv200|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|11,940|Lv244|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|13,930|Lv244|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|15,920|Lv255|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|17,910|Lv277|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|19,900|Lv310|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|21,890|Lv354|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|23,880|Lv376|
|12|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|25,870|Lv387|
|13|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|27,860|Lv398|
|14|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|29,850|Lv409|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|31,840|Lv420|
// バトル1	ロボットx1, 死神x4, ガイコツx1
// バトル2	死神x2, ガイコツx2, デビルx1
// バトル3	ロボットx3, デビルx1, 死神(アンデッド)
// バトル4	ロボットx2, 死神x2, ガイコツx2
// バトル5	クモx1, ゼルミンx3
// バトル6	デビルx1, ガイコツx3(Boss含む, Bossのみアンデッド)
~

** ステージ6 [#stage6]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上| 4,080|Lv172|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上| 6,120|Lv183|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上| 8,160|Lv194|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|10,200|Lv216|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|11,240|Lv260|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|14,280|Lv260|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|16,320|Lv271|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|18,360|Lv293|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|20,400|Lv326|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|22,440|Lv370|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|24,480|Lv392|
|12|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|26,520|Lv403|
|13|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|28,560|Lv414|
|14|ステージクリア|14ケリ以内|王冠40個以上|30,600|Lv425|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|32,640|Lv436|
// バトル1	ロボットx3, デビルx2
// バトル2	ロボットx4, デビルx2
// バトル3	死神x2, デビルx2
// バトル4	ガイコツx2, デビルx2
// バトル5	デビルx3(Boss含む)
~

** ステージ7 [#stage7]
|~バトル数5|~総王冠数45|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上| 4,180|Lv178|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上| 6,270|Lv189|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上| 8,360|Lv200|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|10,450|Lv222|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,540|Lv266|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|14,630|Lv266|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|16,720|Lv277|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|18,810|Lv299|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|20,900|Lv332|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|22,990|Lv376|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|25,080|Lv398|
|12|ステージクリア|14ケリ以内|王冠36個以上|27,170|Lv409|
|13|ステージクリア|14ケリ以内|王冠38個以上|29,260|Lv420|
|14|ステージクリア|12ケリ以内|王冠40個以上|31,350|Lv431|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠42個以上|33,440|Lv442|
// バトル1	ロボットx1, ガイコツx2, デビルx2
// バトル2	ロボットx3, ガイコツx2(アンデッド1体)
// バトル3	死神x2, ガイコツx1, デビルx2
// バトル4	ロボット(Boss, 反射あり), ガイコツx2, デビルx2
// バトル5	ガイコツx1, デビルx1, モリモリ(Boss)
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS