#author("2018-11-27T02:24:30+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2022-10-16T11:05:58+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
*シャーベット洞窟 [#SorbetCave]
[[(テクニカルバトル追加):http://www.gungho.jp/kps/event/130507upd112_wice6qd2ei.html]]~
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/130507upd112_wice6qd2ei.html]]~
[[(エクストラバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150413_upd510_ga47e.html]]
~

*** ステージの特徴 [#feature]
・洞窟になっているので、全ステージに天井があるのが特徴。
・天井がある為メンバーによってはスキルが使いにくい事もある。~
・遠くまでメンバーを蹴り飛ばす時にも天井に注意する必要あり。~
・攻撃すると落ちてくる氷柱があり、当たるとダメージを受ける。~
~

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
| 1|???万コイン|
| 2|プレミアムチケット|
| 3|???万コイン|
| 4|チャレンジチケット|
| 5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|フレンドチケット×100枚|
| 7|???万コイン|
| 8|チャレンジチケット|
| 9|???万コイン|
|10|プレミアムチケット|
|BC(#FEC):CENTER:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|150万コイン|
|12|万能の翡翠石|
|13|フレンドチケット×140枚|
|14|万能の翡翠石|
|15|チャレンジチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|~バトル3|スカスカステッキ|
|~|~|~|スカスカの鎌|
|~|~ステージ7|~バトル5|スカスカステッキ・改|
|~|~|~|スカスカの鎌・改|
|~|>|~乱入|真・スカスカステッキ|
|~|>|~|真・スカスカの鎌|
|~|>|~|BC(Pink):模造聖槍・翼神王|
|~テクニカル/エクストラバトル|~ステージ1|~バトル3|シロブッヒー貯金箱|
|~|~ステージ2|~バトル3|キョロリチョーカー|
|~|~ステージ3|~バトル3|スカスカステッキG|
|~|~|~|スカスカの鎌G|
|~|~ステージ4|~バトル4|アニキクッション|
|~|~ステージ5|~バトル4|ボロキレカンテラ|
|~|~ステージ6|~バトル3|ギョロリチョーカー|
|~|~|~バトル5|オヤブンクッション|
|~|~|~|ボロヌノカンテラ|
|~|~ステージ7|~バトル3|アカブッヒー貯金箱|
|~|~|~バトル5|スカスカステッキX|
|~|~|~|スカスカの鎌X|
|~|>|~ステージ4/6|アニキざぶとんの本|
|~|>|~ステージ5/6|ボロキレLED照明の本|
|~|>|~ステージ3/7/乱入|BC(Pink):スカスカクラウン|
|~|>|~乱入|スカスカステッキZ|
|~|>|~|スカスカの鎌Z|
|~|>|~|BC(Pink):びきびき気分|
|~|>|~|BC(Pink):たらー気分|
|~|>|~|BC(Pink):「わーい」|
|~|>|~|BC(Pink):模造聖槍・翼神王|
|~エクストラバトル|>|~ステージ1/7|ミカンソルベの槍の本|
|~|>|~ステージ4/6|ライムソルベの槍の本|
|~|>|~ステージ2/6|ミカンソルベの扇の本|
|~|>|~ステージ5/6|ライムソルベの扇の本|
|~|>|~共通|甘ライムクォーツの本|
|~|>|~ステージ1/3/4/6/7|BC(Sandybrown):ミカンピール|
|~|>|~|BC(Sandybrown):手になじむ棒切れ|
|~|>|~ステージ2/3/5-7|BC(Sandybrown):ライムピール|
|~|>|~|BC(Sandybrown):風合いのある紙材|
|~|>|~ステージ1/7|BC(Sandybrown):つるつるゼラチン|
|~|>|~ステージ4/6|BC(Sandybrown):ぷるぷるゼラチン|
|~|>|~ステージ2/6|BC(Sandybrown):渋朱色の和紙|
|~|>|~ステージ5/6|BC(Sandybrown):わんぱく魂魄|
|~ノーマル/テクニカル/エクストラバトル|~ステージ7|~乱入|BC(Sandybrown):カレットのセーラー服|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのローファー|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのツバサ|
|~|~|~|BC(Sandybrown):カレットのシッポ|
|~|~|~|BC(silver):四女カレットコスの本|
|~|~|~|BC(silver):カレット|
~

** 乱入BOSSレベル(全ステージ共通) [#BossLv]
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|>|>|>|>|BGCOLOR(#FEC):|c
|~BOSSレベル|34|38|42|50|66|50|54|58|66|82|98|106|114|130|154|
~

** テクニカルバトルにおける敵の属性 [#attribute]
|名前|属性|h
|>|CENTER:|c
|シロブッヒー|BC(#F85):グー|
|キョロリ|BC(#5CF):パー|
|アニキ|BC(#F85):グー|
|ボロキレ|BC(#5C5):チョキ|
|スカスカ|BC(#5CF):パー|
色違いは同属性、名前はアクセから
~

** ステージ1 [#stage1]
|~バトル数3|~総王冠数15|~ドーナツ3|~ハート3|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|17ケリ以内|王冠 3個以上|  240|Lv 14|
| 2|ステージクリア|16ケリ以内|王冠 4個以上|  360|Lv 18|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|  480|Lv 22|
| 4|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|  600|Lv 30|
| 5|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|  720|Lv 46|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|  840|Lv 30|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|  960|Lv 34|
| 8|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,080|Lv 38|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|1,200|Lv 46|
|10|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|1,320|Lv 62|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|1,440|Lv 78|
|12|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|1,560|Lv 86|
|13|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,680|Lv 94|
|14|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|1,800|Lv110|
|15|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|1,920|Lv134|
~

** ステージ2 [#stage2]
|~バトル数3|~総王冠数15|~ドーナツ3|~ハート3|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|17ケリ以内|王冠 3個以上|  280|Lv 14|
| 2|ステージクリア|16ケリ以内|王冠 4個以上|  420|Lv 18|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|  560|Lv 22|
| 4|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|  700|Lv 30|
| 5|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|  840|Lv 46|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|  980|Lv 30|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|1,120|Lv 34|
| 8|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,260|Lv 38|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|1,400|Lv 46|
|10|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|1,540|Lv 62|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 6個以上|1,680|Lv 78|
|12|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|1,820|Lv 86|
|13|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,960|Lv 94|
|14|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|2,100|Lv110|
|15|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|2,240|Lv134|
~

** ステージ3 [#stage3]
|~バトル数3|~総王冠数18|~ドーナツ3|~ハート3|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|15ケリ以内|王冠 5個以上|  320|Lv 22|
| 2|ステージクリア|14ケリ以内|王冠 7個以上|  480|Lv 26|
| 3|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|  640|Lv 30|
| 4|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|  800|Lv 38|
| 5|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|  960|Lv 54|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,120|Lv 38|
| 7|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|1,280|Lv 42|
| 8|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|1,440|Lv 46|
| 9|ステージクリア|10ケリ以内|王冠14個以上|1,600|Lv 54|
|10|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠16個以上|1,760|Lv 70|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|13ケリ以内|王冠 9個以上|1,920|Lv 86|
|12|ステージクリア|12ケリ以内|王冠10個以上|2,080|Lv 94|
|13|ステージクリア|11ケリ以内|王冠12個以上|2,240|Lv102|
|14|ステージクリア|10ケリ以内|王冠14個以上|2,400|Lv118|
|15|ステージクリア| 9ケリ以内|王冠16個以上|2,560|Lv142|
~

** ステージ4 [#stage4]
|~バトル数4|~総王冠数24|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|20ケリ以内|王冠 7個以上|  360|Lv 20|
| 2|ステージクリア|18ケリ以内|王冠 9個以上|  540|Lv 24|
| 3|ステージクリア|17ケリ以内|王冠12個以上|  720|Lv 30|
| 4|ステージクリア|16ケリ以内|王冠14個以上|  900|Lv 36|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|1,080|Lv 52|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|17ケリ以内|王冠12個以上|1,260|Lv 36|
| 7|ステージクリア|16ケリ以内|王冠14個以上|1,440|Lv 40|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|1,620|Lv 44|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠19個以上|1,800|Lv 52|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠21個以上|1,980|Lv 68|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|17ケリ以内|王冠12個以上|2,160|Lv 84|
|12|ステージクリア|16ケリ以内|王冠14個以上|2,340|Lv 92|
|13|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|2,520|Lv100|
|14|ステージクリア|14ケリ以内|王冠19個以上|2,700|Lv116|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠21個以上|2,880|Lv140|
~

** ステージ5 [#stage5]
|~バトル数4|~総王冠数28|~ドーナツ2/4|~ハート3/4|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|17ケリ以内|王冠11個以上|  400|Lv 20|
| 2|ステージクリア|16ケリ以内|王冠14個以上|  600|Lv 24|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|  800|Lv 28|
| 4|ステージクリア|14ケリ以内|王冠19個以上|1,000|Lv 36|
| 5|ステージクリア|12ケリ以内|王冠22個以上|1,200|Lv 52|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|1,400|Lv 36|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠19個以上|1,600|Lv 40|
| 8|ステージクリア|12ケリ以内|王冠22個以上|1,800|Lv 44|
| 9|ステージクリア|11ケリ以内|王冠25個以上|2,000|Lv 52|
|10|ステージクリア|10ケリ以内|王冠26個以上|2,200|Lv 68|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|15ケリ以内|王冠16個以上|2,400|Lv 84|
|12|ステージクリア|14ケリ以内|王冠19個以上|2,600|Lv 92|
|13|ステージクリア|12ケリ以内|王冠22個以上|2,800|Lv100|
|14|ステージクリア|11ケリ以内|王冠25個以上|3,000|Lv116|
|15|ステージクリア|10ケリ以内|王冠26個以上|3,200|Lv140|
~

** ステージ6 [#stage6]
|~バトル数5|~総王冠数35|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠14個以上|  440|Lv 24, 24|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠17個以上|  660|Lv 28, 28|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠21個以上|  880|Lv 32, 32|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠24個以上|1,100|Lv 40, 40|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|1,320|Lv 56, 56|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠21個以上|1,540|Lv 40, 40|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠24個以上|1,760|Lv 44, 44|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|1,980|Lv 48, 48|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠31個以上|2,200|Lv 56, 56|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠33個以上|2,420|Lv 72, 72|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|18ケリ以内|王冠21個以上|2,640|Lv 88, 88|
|12|ステージクリア|17ケリ以内|王冠24個以上|2,860|Lv 96, 96|
|13|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|3,080|Lv104,104|
|14|ステージクリア|14ケリ以内|王冠31個以上|3,300|Lv120,120|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠33個以上|3,520|Lv144,144|
~

** ステージ7 [#stage7]
|~バトル数5|~総王冠数40|~ドーナツ3/5|~ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠20個以上|  480|Lv 28|
| 2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠24個以上|  720|Lv 32|
| 3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|  960|Lv 36|
| 4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠32個以上|1,200|Lv 44|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠32個以上|1,440|Lv 60|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|BC(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|1,680|Lv 44|
| 7|ステージクリア|14ケリ以内|王冠32個以上|1,920|Lv 48|
| 8|ステージクリア|14ケリ以内|王冠34個以上|2,160|Lv 52|
| 9|ステージクリア|12ケリ以内|王冠36個以上|2,400|Lv 60|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠38個以上|2,640|Lv 76|
|BC(#FEC):CENTER:|>|>|BC(#FEC):LEFT:|BC(#FEC):RIGHT:|BC(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|15ケリ以内|王冠28個以上|2,880|Lv 92|
|12|ステージクリア|14ケリ以内|王冠32個以上|3,120|Lv100|
|13|ステージクリア|14ケリ以内|王冠34個以上|3,360|Lv108|
|14|ステージクリア|12ケリ以内|王冠36個以上|3,600|Lv124|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠38個以上|3,840|Lv148|
~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS